-
了解充電樁產(chǎn)品
-
了解企業(yè)實力
| 輸入電壓 | AC 380V±15% |
| 輸入電流 | ≤500A |
| 輸出電壓 | DC 200V-1000V |
| 輸出電流 | 單槍0-250A |
| 充電槍數(shù) | ??雙槍 |
| 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | GB\T20234、GB\T18487、G\T27930、NB\T33008、NB\T33002 |
| 人機(jī)界面 | 7寸觸控LCD液晶屏、LED狀態(tài)燈<A槍、B槍> |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 防護(hù)等級 | 前后IP65、側(cè)面IP54 |
| 充電槍長度 | 柜體外5米(帶電子鎖) |
| 通信方式 | 4G/以太網(wǎng) |
| 整機(jī)重量 | Kg |
| 工作溫度 | -30℃至50℃(+50-50℃功率降額) |
| 海拔高度 | 2000米(≥2000米功率降額) |
| 工作濕度 | <95%(無凝結(jié)) |
| 外殼材質(zhì) | 絲印鋼化玻璃+鈑金烤漆 |
| 外形尺寸 | 700MM*690MM*1820MM |
| 安裝方式 | 落地式 |


版權(quán)所有丨 深圳耀萊充新能源科技有限公司