-
了解充電樁產(chǎn)品
-
了解企業(yè)實力
| 輸入電壓 | AC 220V±15% |
| 輸入電流 | ≤64A |
| 輸出電壓 | AC 220V±15% |
| 輸出電流 | ≤63A |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 |
| 防護等級 | 前后IP65、側(cè)面IP54 |
| 充電槍長度 | 柜體外4.5米 |
| 通信方式 | 4G/以太網(wǎng) |
| 整機重量 | Kg |
| 工作溫度 | -30℃至50℃(+50-50℃功率降額) |
| 海拔高度 | 2000米(≥2000米功率降額) |
| 工作濕度 | <95%(無凝結(jié)) |
| 外殼材質(zhì) | 絲印鋼化玻璃+鈑金烤漆 |
| 外形尺寸 | |
| 安裝方式 | 落地式 |


版權所有丨 深圳耀萊充新能源科技有限公司